(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
| image = Durikovic.jpg | | image = Durikovic.jpg | ||
| section = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia | | section = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia | ||
− | | position = | + | | position = Vedúci oddelenia |
| phone = (+421 2 602 95) 879 | | phone = (+421 2 602 95) 879 | ||
| room = i14 | | room = i14 | ||
Line 11: | Line 11: | ||
| info = | | info = | ||
− | [[Image:Book2020.png| | + | [[Image:Book2020.png|100px |link=https://www.igi-global.com/chapter/masking-and-tracklet-building-for-space-debris-and-neo-observations/260789]] |
− | [[Image:Book2011.png| | + | [[Image:Book2019.png|100px |link=https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-13-2850-3_4]] |
− | [[Image:Book2008.png| | + | [[Image:Book2011.png|100px |link=https://www.researchgate.net/publication/256681458_Numericka_matematika_pre_informatika_Riesene_priklady_v_programe_MATHEMATICA]] |
− | [[Image:Book2003.png| | + | [[Image:Book2008.png|100px |link=https://www.researchgate.net/publication/259759691_Matematicka_analyza_3_-_Integralny_pocet_v_Rn]] |
− | [[Image: | + | [[Image:Book2003.png|100px |link=https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274132889/]] |
+ | [[Image:Book2008HM.png|100px |link=https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-540-68443-5_10]] | ||
+ | |||
+ | '''Ústav pamäti národa''' 12. októbra 2022 [https://www.upn.gov.sk/sk/ocenovanie-osobnosti/ ocenil] ďakovným listom a pamätnou medailou tieto osobnosti za ich účasť na tvorbe a rozširovaní samizdatov v období neslobody: '''RNDr. Mária Ďurikovičová – IN MEMORIAM''' | ||
+ | |||
+ | 7. novembra roku 2009 Benedikt XVI., najvyšší veľkňaz, ochotne vyhovujúc nám predloženým prosbám, z ktorých sme sa dozvedeli, že ste sa významne zaslúžili o dobro a vzrast Cirkvi a katolicizmu, aby sme vydali jasné svedectvo o našej vďake, vyberáme a ustanovujeme Vás, '''doc. RNDr. Vladimíra Ďurikoviča, Csc''' z Bratislavskej arcidiecézy, za rytiera Rádu sv. Gregora Veľkého z triedy laikov a občianskeho spoločenstva a udeľujeme Vám právo užívať všetky privilégiá, ktoré sa spájajú s touto hodnotou. | ||
{{Row | | {{Row | | ||
Line 80: | Line 85: | ||
*cena dekana 1989 | *cena dekana 1989 | ||
* cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave za vedené diplomové práce | * cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave za vedené diplomové práce | ||
− | ** Eva Kunovská 2019, Stanislav Krajčovič 2018, Tomáš Vajda 2014, Zuzana Pálenikova 2013, Matej Hudák 2011, Michal Chládek 2010 | + | ** Linda Jurkasová 2022, Eva Kunovská 2019, Stanislav Krajčovič 2018, Tomáš Vajda 2014, Zuzana Pálenikova 2013, Matej Hudák 2011, Michal Chládek 2010 |
* Cena IT SPY za vedenie najlepšej diplomovej práce | * Cena IT SPY za vedenie najlepšej diplomovej práce | ||
** Eva Kunovská 2019 | ** Eva Kunovská 2019 | ||
Line 86: | Line 91: | ||
{{Column | width = 6 | | {{Column | width = 6 | | ||
=== Aktívny člen === | === Aktívny člen === | ||
− | * Odborovej rady pre technické vedy, Agentúty na podporu výskumu a vývoja 2018- | + | * Odborovej rady pre technické vedy, Agentúty na podporu výskumu a vývoja 2018-2026 |
* Posudzovateľ Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, SAAVŠ 2020-2024 | * Posudzovateľ Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, SAAVŠ 2020-2024 | ||
− | * Vedúci informatickej sekcie FMFI 2010-2018 | + | * Vedúci informatickej sekcie FMFI 2010-2018, FMFI 2022-2026 |
* Odborovej rady doktorandskeho štúdia Matematika a Topológia | * Odborovej rady doktorandskeho štúdia Matematika a Topológia | ||
* Odborovej rady doktorandskeho štúdia Informatika | * Odborovej rady doktorandskeho štúdia Informatika | ||
Line 106: | Line 111: | ||
Arabian Journal for Science and Engineering, Computer Animation & Virtual Worlds, Computer Graphics Forum, Computing and Inf. J, Visual Computer, ACM C & G, Dyes & Pigments, Computer Graphics, JAMSI, Int. J of Com. Mat., Journal on Image and Video Processing, J of VR and Broadcasting, IEEE Tran. on VCG | Arabian Journal for Science and Engineering, Computer Animation & Virtual Worlds, Computer Graphics Forum, Computing and Inf. J, Visual Computer, ACM C & G, Dyes & Pigments, Computer Graphics, JAMSI, Int. J of Com. Mat., Journal on Image and Video Processing, J of VR and Broadcasting, IEEE Tran. on VCG | ||
* člen programového výboru medzinárodných vedeckých konferencii od roku 1998 do teraz: | * člen programového výboru medzinárodných vedeckých konferencii od roku 1998 do teraz: | ||
− | SCCG Smolenice (1998-2017), IV Londyn, MEIS Japonsko, Graphics Workshop Japonsko, EUROGRAPHICS UE, SIGGRAPH USA, GRAPP Španielsko, GraphiCon Rusko, Human & Computers Japonsko, IADIS CGVCIP, WSCG Česko, SIGGRAPH ASIA. | + | SCCG Smolenice (1998-2017), IV Londyn, MEIS Japonsko, Graphics Workshop Japonsko, EUROGRAPHICS UE, SIGGRAPH USA, GRAPP Španielsko, GraphiCon Rusko, Human & Computers Japonsko, IADIS CGVCIP Portugalsko, WSCG Česko, SIGGRAPH ASIA. |
=== Publikácie === | === Publikácie === | ||
* [https://scholar.google.com/citations?user=CZytLuIAAAAJ&hl=sk GoogleScholar] | * [https://scholar.google.com/citations?user=CZytLuIAAAAJ&hl=sk GoogleScholar] | ||
* [https://www.researchgate.net/profile/Roman_Durikovic ResearchGate] | * [https://www.researchgate.net/profile/Roman_Durikovic ResearchGate] | ||
− | * [https:// | + | * [https://www.webofscience.com/wos/woscc/citation-report/bdebab8c-a197-4793-911c-0f606c1c4647-8cf028e3 Web of Science] |
+ | * ORCID ID: [https://orcid.org/0000-0002-4246-663X 0000-0002-4246-663X] | ||
+ | * Scopus Author ID: [http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=6701847311&partnerID=MN8TOARS 6701847311] | ||
=== Viedol nasledovných študentov === | === Viedol nasledovných študentov === | ||
*[[Student Hall| Student Hall]] | *[[Student Hall| Student Hall]] | ||
}} | }} |
Latest revision as of 13:17, 25 May 2023
Roman Ďurikovič
![]() |
|
Ústav pamäti národa 12. októbra 2022 ocenil ďakovným listom a pamätnou medailou tieto osobnosti za ich účasť na tvorbe a rozširovaní samizdatov v období neslobody: RNDr. Mária Ďurikovičová – IN MEMORIAM
7. novembra roku 2009 Benedikt XVI., najvyšší veľkňaz, ochotne vyhovujúc nám predloženým prosbám, z ktorých sme sa dozvedeli, že ste sa významne zaslúžili o dobro a vzrast Cirkvi a katolicizmu, aby sme vydali jasné svedectvo o našej vďake, vyberáme a ustanovujeme Vás, doc. RNDr. Vladimíra Ďurikoviča, Csc z Bratislavskej arcidiecézy, za rytiera Rádu sv. Gregora Veľkého z triedy laikov a občianskeho spoločenstva a udeľujeme Vám právo užívať všetky privilégiá, ktoré sa spájajú s touto hodnotou.
Výučba zimný semester
Výučba letný semester
Výskum
- Realistic Image Synthesis and Global Illumination
- Physically based animation
- High Dynamic Range Imaging
- Implicit Surface Modelling
- Autonomuos Transport System
- Držiteľ troch patentov v USA a Japonsku.
Zaujímavé diplomové témy
Pôsobil som aj na
- Graduate School of Frontier Studies, The University of Tokyo, Japan, 1 year, 42th World University Rankings 2019
- Computer Graphics Laboratory, Software Department, The University of Aizu, Japan, 6 years, 601–800th World University Rankings 2019
- Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu University, Japan, 1 year, 401–500th World University Rankings 2019
- Intelligent Systems and Modeling Laboratory, Faculty of Engineering, Hiroshima University, Japan, 6 years, 601–800th World University Rankings 2019
- Faculty of Natural Science, University of Saint Cyril and Metod, Slovakia, 5 years
- Groningen University, Netherlands, 6 months, 79th World University Rankings 2019
- Comenius University in Bratislava, 801–1000th World University Rankings 2019
Ocenenia
- cena za najlepší článok SCCG 2013
- cena za najlepšiu prezentáciu na medzinárodnej konferencii SCCG 2012
- cena za najlepšiu vedeckú animáciu FMFI a ASAP 2012
- cena za najlepší článok SCCG 2011
- cena za najlepšiu prezentáciu na medzinárodnej konferencii SCCG 2003,
- pozvaný profesor na Tokio Univerzite, Japonsko, Jun 2010 Marec 2011
- pozvaná prednáška Tokio Univerzita, Japonsko, 2009
- pozvaná prednáška Human and Computer Conference, Aizuwakamatsu, Japonsko, 2007
- pozvaná prednáška Conference on Applied Natural Sciences, Budmerice, Slovensko, 2007
- pozvaná prednáška Human and Computer Conference, Aizuwakamatsu, Japonsko, 2006
- pozvaná prednáška Symposium on Computer Geometry, Kočovce, Slovensko, 2005
- cena dekana 1989
- cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave za vedené diplomové práce
- Linda Jurkasová 2022, Eva Kunovská 2019, Stanislav Krajčovič 2018, Tomáš Vajda 2014, Zuzana Pálenikova 2013, Matej Hudák 2011, Michal Chládek 2010
- Cena IT SPY za vedenie najlepšej diplomovej práce
- Eva Kunovská 2019
Aktívny člen
- Odborovej rady pre technické vedy, Agentúty na podporu výskumu a vývoja 2018-2026
- Posudzovateľ Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, SAAVŠ 2020-2024
- Vedúci informatickej sekcie FMFI 2010-2018, FMFI 2022-2026
- Odborovej rady doktorandskeho štúdia Matematika a Topológia
- Odborovej rady doktorandskeho štúdia Informatika
- Vedeckej rady FPV UCM, Trnava 2005-2013, 2018
- Vedeckej rady FMFI UK, Bratislava 2005-2019, 2019-2023
- Fakultného senátu FMFI UK, Bratislava 2005-2013
- Garant magisterského programu Aplikovaná Informatika
- Garant odboru Informatika, Habilitácii a Inaugurácii v odbore Informatika
- Habilitačných a inauguračných komisii
- Dizertačných komisii z Informatiky
- Bakaláskych a magisterských komisii Aplikovanej informatiky, Matematiky a manažmentu, Matematiky a počítačovej grafiky
- ACM SIGGRAPH, IEEE-CS, IPSJ
Člen programového výboru
Arabian Journal for Science and Engineering, Computer Animation & Virtual Worlds, Computer Graphics Forum, Computing and Inf. J, Visual Computer, ACM C & G, Dyes & Pigments, Computer Graphics, JAMSI, Int. J of Com. Mat., Journal on Image and Video Processing, J of VR and Broadcasting, IEEE Tran. on VCG
- člen programového výboru medzinárodných vedeckých konferencii od roku 1998 do teraz:
SCCG Smolenice (1998-2017), IV Londyn, MEIS Japonsko, Graphics Workshop Japonsko, EUROGRAPHICS UE, SIGGRAPH USA, GRAPP Španielsko, GraphiCon Rusko, Human & Computers Japonsko, IADIS CGVCIP Portugalsko, WSCG Česko, SIGGRAPH ASIA.
Publikácie
- GoogleScholar
- ResearchGate
- Web of Science
- ORCID ID: 0000-0002-4246-663X
- Scopus Author ID: 6701847311