Line 112: | Line 112: | ||
== Labs == | == Labs == | ||
− | + | <!--- | |
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHaiaKbqo8QvU7a90BLIOG2adY8iTaPV_3PvHQV6jAs/edit?usp=sharing Tabuľka s hodnotením] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHaiaKbqo8QvU7a90BLIOG2adY8iTaPV_3PvHQV6jAs/edit?usp=sharing Tabuľka s hodnotením] | ||
Line 169: | Line 169: | ||
=== 16.12. - 13. Týždeň === | === 16.12. - 13. Týždeň === | ||
* konzultácie k projektom, záver a motivácia | * konzultácie k projektom, záver a motivácia | ||
− | + | ---> | |
<!--- | <!--- | ||
Revision as of 10:27, 9 September 2022
Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15
Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >
Ľudia podieľajúci sa na výučbe
- Prednášajúci
- Zuzana Berger Haladová
- Martin Madaras
- Cvičiaci
- Lukáš Gajdošech
Hodnotenie a podmienky absolvovania
40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.
Bodový zisk | Známka |
---|---|
〈90, 100〉 | A |
〈80, 90) | B |
〈70, 80) | C |
〈60, 70) | D |
〈50, 60) | E |
〈0, 50) | FX |
Zdroje
Kniha Spatial AR Bimber-Raskar
Organizácia výučby
Lectures
- X.9. Introduction (Zuzana Berger Haladova, Martin Madaras)
- X.9. History of AR