|
|
(8 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | {| class="wikitable"
| + | [https://dai.fmph.uniba.sk/w?title=Course:Current_Trends_in_Cognitive_Psychology/en&setlang=en This semester, the course is english only] |
− | !colspan="4"|Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2018
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Téma
| + | |
− | |Prezentácie
| + | |
− | |Dátum
| + | |
− | |Materiály
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Úvodná hodina
| + | |
− | |
| + | |
− | |19. 2.
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Metodológia
| + | |
− | |[https://drive.google.com/file/d/1MkWCSr-_6UTSAaXLSAFXpJ4wcQdEKVWB/view?usp=sharing Kvantitatívny a kvalitatívny výskum]
| + | |
− | |26. 2.
| + | |
− | |[http://psu-brno.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/humansci/psu-brno/sys/galerie-download/dokumenty-zpravy/zpravy_2001_1.pdf Test sémantického výberu]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Brainstorming ku projektom
| + | |
− | |
| + | |
− | |5. 3.
| + | |
− | |[https://www.youtube.com/watch?v=aXQ2lO3ieBA Project managemant ]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Kognitívna veda, kultúra, technika
| + | |
− | |[https://drive.google.com/file/d/1dKYi3luDNy122GTgla2r8mG950vOQUc7/view?usp=sharing ''Katedra kulturológie FiF UK'']
| + | |
− | |12. 3.
| + | |
− | |[http://kulturologia.sk/seminar-odbornikov-z-praxe/ Seminár odborníkov z praxe]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Od etológie k psychológii (1)
| + | |
− | |[https://drive.google.com/file/d/1Pey1MkKMa56hBBknQkSAIPR8PY7G8Uv4/view?usp=sharing Predpoklady vzniku mysle]
| + | |
− | |19. 3.
| + | |
− | |[http://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(09)01597-8.pdf Are bigger brains better?]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Od etológie k psychológii (2)
| + | |
− | |[https://drive.google.com/file/d/1S6G_bpGhncET4ftffO1op3RxW02v6eR5/view?usp=sharing Teórie vzniku spoločnosti]
| + | |
− | |26. 3.
| + | |
− | |[https://www.nature.com/articles/ncomms9398.pdf The foundations of the human cultural niche],
| + | |
− | Doplnkový text: [https://www.researchgate.net/profile/Ann_Kruger/publication/231950897_Cultural_Learning/links/0f317537fc34a2765b000000/Cultural-Learning.pdf Tomasello, Kruger, Ratner: Cultural Learning]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Myslenie pomalé a rýchle
| + | |
− | |
| + | |
− | |9. 4.
| + | |
− | |Tom W. Speciality
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Racionalita a rozhodovanie
| + | |
− | |
| + | |
− | |16. 4.
| + | |
− | |The baffling science of intelligence
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Kognitívne ilúzie
| + | |
− | |
| + | |
− | |23. 4.
| + | |
− | |[http://eureka.sbs.ox.ac.uk/5983/1/2016-08.pdf Models of Affective Decission]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Afektívna a kognitívna empatia
| + | |
− | |
| + | |
− | |7. 5.
| + | |
− | |[https://academic.oup.com/brain/article/132/3/617/336907 Two systems for empathy]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Executive brain
| + | |
− | |
| + | |
− | |11. 5.
| + | |
− | |Fateful Disconnections
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Záverečné kolokvium
| + | |
− | |
| + | |
− | |14. 5.
| + | |
− | |
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {| class="wikitable"
| + | |
− | !colspan="8"|'''Priebežné plnenie'''
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Kto
| + | |
− | |19. 3.
| + | |
− | |26. 3.
| + | |
− | |9. 4.
| + | |
− | |16. 4.
| + | |
− | |23. 4.
| + | |
− | |7. 5.
| + | |
− | |11. 5.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Richard Leckesi
| + | |
− | |*
| + | |
− | |*
| + | |
− | |*
| + | |
− | |*
| + | |
− | |*
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Ondrej Hadidom
| + | |
− | |*
| + | |
− | |*
| + | |
− | |*
| + | |
− | |*
| + | |
− | |*
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Marek Sokol
| + | |
− | |*
| + | |
− | |*
| + | |
− | |*
| + | |
− | |*
| + | |
− | |*
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Projekty'''
| + | |
− | | + | |
− | Ondro: "ničo z motoriky"
| + | |
− | | + | |
− | Rišo: Testovanie rozdielov imaginatívneho a vizuálneho vnímania pohybu.
| + | |
− | | + | |
− | Marek: Viacmodálna pozornosť
| + | |