Line 109: | Line 109: | ||
| 1 | | 1 | ||
| Martin Ludwig | | Martin Ludwig | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 117: | Line 117: | ||
| 2 | | 2 | ||
| Richard Halčin | | Richard Halčin | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 125: | Line 125: | ||
| 3 | | 3 | ||
| Miloš Fabian | | Miloš Fabian | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 133: | Line 133: | ||
| 4 | | 4 | ||
| Mário Hurtoš | | Mário Hurtoš | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 141: | Line 141: | ||
| 5 | | 5 | ||
| Jakub Dobeš | | Jakub Dobeš | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 149: | Line 149: | ||
| 6 | | 6 | ||
| Ján Pajan | | Ján Pajan | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 157: | Line 157: | ||
| 7 | | 7 | ||
| Michal Jarábek | | Michal Jarábek | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 165: | Line 165: | ||
| 8 | | 8 | ||
| Tomáš Vajda | | Tomáš Vajda | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 173: | Line 173: | ||
| 9 | | 9 | ||
| Ľubomír Hrzič | | Ľubomír Hrzič | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 229: | Line 229: | ||
| 16 | | 16 | ||
| Jana Pernecká | | Jana Pernecká | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 245: | Line 245: | ||
| 18 | | 18 | ||
| Lukáš Dilik | | Lukáš Dilik | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 253: | Line 253: | ||
| 19 | | 19 | ||
| Juraj Jurči | | Juraj Jurči | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 277: | Line 277: | ||
| 22 | | 22 | ||
| Michal Vozný | | Michal Vozný | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 293: | Line 293: | ||
| 24 | | 24 | ||
| Rastislav Kamenický | | Rastislav Kamenický | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 301: | Line 301: | ||
| 25 | | 25 | ||
| Michal Piovarči | | Michal Piovarči | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 331: | Line 331: | ||
| 2 | | 2 | ||
| Matej Kopernický | | Matej Kopernický | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 339: | Line 339: | ||
| 3 | | 3 | ||
| Vladimír Magyar | | Vladimír Magyar | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 355: | Line 355: | ||
| 5 | | 5 | ||
| Petra Gottlieberová | | Petra Gottlieberová | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 363: | Line 363: | ||
| 6 | | 6 | ||
| Juraj Šipold | | Juraj Šipold | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 379: | Line 379: | ||
| 8 | | 8 | ||
| Matej Fandl | | Matej Fandl | ||
− | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 387: | Line 387: | ||
| 9 | | 9 | ||
| Eliška Pätoprstá | | Eliška Pätoprstá | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 395: | Line 395: | ||
| 10 | | 10 | ||
| Michal Hozza | | Michal Hozza | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 403: | Line 403: | ||
| 11 | | 11 | ||
| Ján Hledík | | Ján Hledík | ||
− | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 |
Revision as of 15:16, 11 October 2012
Počítačové videnie 1
pondelok 8:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denisa Najnerová | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mária Stasinková | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ádám Horváth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ivan Halahovets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tibor Stanko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Skalický | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Viktor Kuruc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paula Schichmanova | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Martin Truben | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alžbeta Svitková | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
streda 13:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Ludwig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Richard Halčin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Miloš Fabian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mário Hurtoš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jakub Dobeš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ján Pajan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michal Jarábek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomáš Vajda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ľubomír Hrzič | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Katarína Kotrlová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Albert Herencsár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michal Bubnár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marián Rusnák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marína Madová | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Peter Rogožník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jana Pernecká | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomáš Ďurica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lukáš Dilik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Juraj Jurči | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Patrícia Franková | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Jambor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Michal Vozný | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marcel Sarič | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rastislav Kamenický | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michal Piovarči | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvrtok 13:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Zajíček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matej Kopernický | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vladimír Magyar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jakub Košinár | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Petra Gottlieberová | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juraj Šipold | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Skalický | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matej Fandl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eliška Pätoprstá | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michal Hozza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ján Hledík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |